学科代码:0810
 
  
   | 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 主讲教师 | 主讲教师职称 | 
  
   | 专业基础课 | 1 | M03M11050 | 水声通信原理 | 2 | 40 | 张歆 | 教授 | 
  
   | 2 | M03M11087 | 水声通信组网技术 | 2 | 40 | 赵瑞琴、申晓红 | 副教授 | 
  
   | 3 | M03M11039 | 通信信道与均衡理论 | 2 | 40 | 李斌 | 教授 | 
  
   | 4 | M03G11001 | 自适应信号原理及应用 | 3 | 60 | 孙超 | 教授 | 
  
   | 5 | M03G11002 | 数字信号处理理论及应用 | 3 | 60 | 杨长生 | 副教授 | 
  
   | 6 | M03G11003 | 工程最优化理论及其在信号处理中的应用 | 3 | 60 | 刘建国、王惠刚 | 副教授 | 
  
   | 7 | M03M11041 | 现代谱分析 | 2 | 40 | 何成兵 | 教授 | 
  
   | 8 | M03M11069 | 阵列信号处理 | 2 | 40 | 郭西京 | 副教授 | 
  
   | 9 | D03M11012 | 水下信号与信息处理 | 2 | 40 | 马艳 | 教授 | 
  
   | 10 | M03M11038 | 微弱信号检测技术与系统 | 2 | 40 | 申晓红 | 教授 | 
  
   | 专业课 | 1 | M03M11027 | 通信信号处理 | 2 | 40 | 韩晶 | 副教授 | 
  
   | 2 | D03M11025 | MIMO无线通信技术 | 2 | 40 | 申晓红 | 教授 | 
  
   | 3 | D03M11014 | 目标特征提取、识别与分类 | 2 | 40 | 张群飞 | 教授 | 
  
   | 4 | M03M11005 | 现代信号检测技术 | 2 | 40 | 梁红 | 教授 | 
  
   | 5 | M03M11025 | 信号处理中的智能优化算法 | 2 | 40 | 张利军 | 教授 | 
  
   | 6 | M03M11043 | 高速信号处理系统及其应用 | 2 | 40 | 严胜刚 | 教授 | 
  
   | 专业前沿课 | 1 | M03M12015 | The Principle of Underwater Acoustic Communications | 2 | 40 | 姜喆 | 副教授 | 
  
   | 2 | D03M11018 | 宽带高数据率通信论题 | 2 | 40 | 张效民 | 教授 | 
  
   | 3 | D03M11020 | 通信信息处理高级论题 | 2 | 40 | 何成兵 | 教授 | 
  
   | 4 | D03M11013 | 高级阵列信号处理 | 2 | 40 | 韩晶 | 副教授 | 
  
   | 5 | M03M12021 | Time Frequency Analysis and Its Application | 2 | 4 | 杜金香 | 副教授 | 
  
   | 6 | M03M12022 | MIMO Array Signal Processing | 2 | 40 | 史文涛 | 副教授 | 
  
   | 创新实践/实验课 | 1 | M03G21002 | DSP系统实验 | 1 | 20 | 王新宏 | 副教授 | 
  
   | 2 | M03G21003 | 电声测量 | 1 | 20 | 陈航 | 教授 | 
  
   | 3 | M03G21004 | 基于Labview的高级信号处理 | 1 | 20 | 高天德 | 副教授 | 
 
注:“备注”栏填写“引进课程”或“新建课程”,可不填写课程代码;“基础理论课”中的公共数学课可以不填写教师信息。